社築 Youtube頻道統計
認購
908,000
視頻觀看
350,254,720
視頻數
1777
過去30天的預計收入
$ 1.6 千 - $ 9.5 千
641
最後7天
認購
2,746
最後30天
8,236
最後90天
980,045
最後7天
視頻觀看
4,200,193
最後30天
12,600,578
最後90天
| 日期 | 視頻觀看 | 估計收入 |
|---|---|---|
| 11.04.2026 周六 | +21,420,981 | $ 8.0 千 - $ 48.2 千 |
| 09.11.2025 周日 | +12,387,684 | $ 4.6 千 - $ 27.9 千 |
| 09.08.2025 周六 | +4,307,666 | $ 1.6 千 - $ 9.7 千 |
| 03.07.2025 周四 | +2,016,524 | $ 756.0 - $ 4.5 千 |
| 09.06.2025 周一 | +5,200,478 | $ 2.0 千 - $ 11.7 千 |
| 04.05.2025 周日 | +1,284,806 | $ 481.0 - $ 2.9 千 |
| 21.04.2025 周一 | +985,133 | $ 369.0 - $ 2.2 千 |
| 06.04.2025 周日 | +1,454,263 | $ 545.0 - $ 3.3 千 |
| 24.03.2025 周一 | +857,128 | $ 321.0 - $ 1.9 千 |
| 15.03.2025 周六 | +1,102,804 | $ 413.0 - $ 2.5 千 |
| 09.03.2025 周日 | +1,044,918 | $ 391.0 - $ 2.4 千 |
| 22.02.2025 周六 | +985,651 | $ 369.0 - $ 2.2 千 |
| 15.02.2025 周六 | +1,300,817 | $ 487.0 - $ 2.9 千 |
| 04.02.2025 周二 | +641,249 | $ 240.0 - $ 1.4 千 |





