分享

熱門Youtube News & Politics 渠道

YouTube用戶認購視頻觀看視頻數類別開始
1 Aaj TakAaj Tak 62,900,000 29,726,330,397 346,307 News & Politics 2009
2 Inside EditionInside Edition 13,000,000 23,631,800,399 33,851 News & Politics 2012
3 Zee NewsZee News 34,600,000 20,031,534,595 163,798 News & Politics 2007
4 IndiaTVIndiaTV 39,300,000 18,315,483,450 293,093 News & Politics 2006
5 TlnovelasTlnovelas 23,000,000 16,773,528,107 50,054 News & Politics 2013
6 Fox NewsFox News 11,200,000 16,430,310,629 103,380 News & Politics 2006
7 THAIRATH TV OriginalsTHAIRATH TV Originals 17,600,000 16,165,628,188 271,078 News & Politics 2010
8 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 27,600,000 15,959,722,220 10,938 News & Politics 2016
9 CNNCNN 16,100,000 15,552,046,325 164,137 News & Politics 2005
10 SOMOY TVSOMOY TV 23,100,000 15,377,325,622 186,241 News & Politics 2015
11 MBCNEWSMBCNEWS 4,210,000 15,137,668,606 234,742 News & Politics 2006
12 Jamuna TVJamuna TV 16,900,000 14,647,663,087 129,299 News & Politics 2017
13 ABC NewsABC News 16,300,000 14,412,171,902 87,716 News & Politics 2006
14 TV9 MarathiTV9 Marathi 10,000,000 13,902,358,715 361,771 News & Politics 2014
15 KOMPASTVKOMPASTV 17,000,000 13,515,394,178 303,771 News & Politics 2013
16  YTN YTN 4,380,000 13,202,826,140 752,117 News & Politics 2013
17 MSNBCMSNBC 6,590,000 12,495,324,235 79,983 News & Politics 2011
18 The LallantopThe Lallantop 28,600,000 11,640,881,805 52,459 News & Politics 2015
19 Polimer NewsPolimer News 9,880,000 11,525,489,939 225,849 News & Politics 2014
20 ABP MAJHAABP MAJHA 12,700,000 11,430,678,532 375,783 News & Politics 2014
21 Republic BharatRepublic Bharat 21,400,000 11,302,036,353 147,204 News & Politics 2019
22 Thanthi TVThanthi TV 9,680,000 11,298,382,970 376,000 News & Politics 2012
23 Sebastián YatraSebastián Yatra 18,300,000 11,289,501,636 248 News & Politics 2013
24 Tv9 KannadaTv9 Kannada 10,200,000 11,220,082,156 334,080 News & Politics 2010
25 V6 News TeluguV6 News Telugu 10,200,000 11,213,134,280 298,525 News & Politics 2013
26 ABS-CBN NewsABS-CBN News 15,900,000 11,155,580,377 224,776 News & Politics 2009
27 GMA Integrated NewsGMA Integrated News 14,400,000 10,752,826,699 321,749 News & Politics 2007
28 News18 IndiaNews18 India 23,200,000 10,689,290,475 235,944 News & Politics 2007
29 SBS 뉴스SBS 뉴스 4,140,000 10,305,679,568 219,326 News & Politics 2014
30 News 24News 24 19,400,000 9,887,225,807 277,356 News & Politics 2014
31 Россия 24Россия 24 8,850,000 9,756,218,275 258,594 News & Politics 2012
32 24 Канал24 Канал 6,620,000 9,646,176,312 239,050 News & Politics 2006
33 AlJazeera Arabic  قناة الجزيرةAlJazeera Arabic قناة الجزيرة 16,200,000 9,613,327,990 191,832 News & Politics 2007
34 Manorama NewsManorama News 8,750,000 9,378,358,250 430,594 News & Politics 2014
35 OTVOTV 10,000,000 9,032,623,849 289,479 News & Politics 2012
36 Tribun TimurTribun Timur 8,740,000 8,707,378,232 67,431 News & Politics 2011
37 JTBC NewsJTBC News 3,300,000 8,671,338,147 194,661 News & Politics 2012
38 tvOneNews tvOneNews 13,300,000 8,516,914,943 132,989 News & Politics 2014
39 NTV TeluguNTV Telugu 8,160,000 8,482,988,251 337,719 News & Politics 2014
40 NMF NewsNMF News 18,100,000 8,195,369,866 124,124 News & Politics 2013
41 BBC News HindiBBC News Hindi 18,100,000 8,054,366,465 24,871 News & Politics 2009
42 เรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเช้านี้ 11,000,000 8,004,062,436 128,797 News & Politics 2012
43 ARY NewsARY News 13,300,000 7,733,924,198 115,224 News & Politics 2013
44 asianetnewsasianetnews 9,060,000 7,236,062,066 263,019 News & Politics 2008
45 NDTV IndiaNDTV India 16,100,000 7,195,200,457 112,401 News & Politics 2008
46 NBC NewsNBC News 9,770,000 7,143,392,557 62,718 News & Politics 2006
47 Geo NewsGeo News 15,400,000 7,047,432,094 222,785 News & Politics 2007
48 KBS NewsKBS News 2,810,000 6,890,932,276 299,883 News & Politics 2013
49 Zee 24 TaasZee 24 Taas 8,360,000 6,797,503,160 343,612 News & Politics 2010
50 PuthiyathalaimuraiTVPuthiyathalaimuraiTV 11,200,000 6,717,785,026 319,966 News & Politics 2012
51 The Young TurksThe Young Turks 5,800,000 6,650,698,905 62,252 News & Politics 2005
52 Короче, новостиКороче, новости 3,050,000 6,253,360,559 2,161 News & Politics 2013
53 VOICE TVVOICE TV 5,190,000 6,248,527,617 71,779 News & Politics 2010
54 ТСНТСН 5,120,000 6,014,830,577 258,301 News & Politics 2012
55 Kanak NewsKanak News 7,380,000 5,961,416,958 252,518 News & Politics 2011
56 CNN IndonesiaCNN Indonesia 11,000,000 5,927,369,348 103,108 News & Politics 2014
57 TVBS NEWSTVBS NEWS 2,610,000 5,874,989,323 440,032 News & Politics 2006
58 trulytruly 10,100,000 5,871,660,244 3,237 News & Politics 2006
59 El UniversalEl Universal 5,070,000 5,830,499,357 109,907 News & Politics 2007
60 Sathiyam NewsSathiyam News 6,150,000 5,794,155,497 237,252 News & Politics 2015
61 Univision NoticiasUnivision Noticias 9,020,000 5,768,182,459 73,621 News & Politics 2012
62 ABP ANANDAABP ANANDA 9,760,000 5,705,047,038 234,937 News & Politics 2012
63 UP TakUP Tak 9,910,000 5,627,929,513 48,230 News & Politics 2018
64 Báo Thanh NiênBáo Thanh Niên 5,660,000 5,620,737,739 57,283 News & Politics 2016
65 TVCHOSUN - TV조선TVCHOSUN - TV조선 3,210,000 5,545,963,649 94,441 News & Politics 2011
66 東森新聞 CH51東森新聞 CH51 2,400,000 5,534,726,788 417,174 News & Politics 2011
67 Chouftv - شوف تيفيChouftv - شوف تيفي 7,760,000 5,528,159,439 220,353 News & Politics 2012
68 三立新聞網SETN三立新聞網SETN 2,550,000 5,322,008,318 177,958 News & Politics 2014
69 Channel 24Channel 24 10,200,000 5,258,283,467 133,019 News & Politics 2016
70 BBC NewsBBC News 15,800,000 5,190,763,365 21,073 News & Politics 2006
71 Oneindia Hindi | वनइंडिया हिंदीOneindia Hindi | वनइंडिया हिंदी 14,400,000 5,172,731,837 157,326 News & Politics 2015
72 MILENIOMILENIO 6,540,000 5,143,139,257 189,990 News & Politics 2006
73 Show Ana HaberShow Ana Haber 2,660,000 5,057,077,506 61,373 News & Politics 2014
74 Narendra ModiNarendra Modi 22,600,000 5,029,882,361 24,995 News & Politics 2007
75 Hindustan TimesHindustan Times 6,680,000 5,019,016,570 60,045 News & Politics 2005
76 TV5 News TV5 News 5,180,000 4,925,837,430 277,275 News & Politics 2011
77 CBS NewsCBS News 5,700,000 4,910,850,072 120,585 News & Politics 2006
78 MediaoneTV LiveMediaoneTV Live 5,490,000 4,886,499,154 311,124 News & Politics 2011
79 BBC News عربيBBC News عربي 11,500,000 4,849,666,912 40,109 News & Politics 2009
80 Official iNewsOfficial iNews 7,760,000 4,810,999,335 283,085 News & Politics 2015
81 WIONWION 8,580,000 4,798,423,265 143,740 News & Politics 2016
82 Фабрика новинФабрика новин 3,810,000 4,787,604,521 39,811 News & Politics 2019
83 關鍵時刻關鍵時刻 3,150,000 4,714,322,907 35,724 News & Politics 2012
84 ABN Telugu ABN Telugu 6,040,000 4,708,453,729 184,287 News & Politics 2011
85 Noticias TelemundoNoticias Telemundo 7,490,000 4,670,104,891 72,359 News & Politics 2013
86 SAMAA TVSAMAA TV 10,400,000 4,485,429,052 152,545 News & Politics 2011
87 TIMES NOW NavbharatTIMES NOW Navbharat 9,360,000 4,473,407,922 98,660 News & Politics 2021
88 ETV Andhra PradeshETV Andhra Pradesh 6,240,000 4,469,990,229 373,712 News & Politics 2011
89 Телеканал ПрямийТелеканал Прямий 3,900,000 4,464,367,283 88,906 News & Politics 2017
90 News TakNews Tak 10,700,000 4,412,350,635 55,605 News & Politics 2017
91 Independent TelevisionIndependent Television 9,020,000 4,404,733,281 131,676 News & Politics 2011
92 Sun NewsSun News 8,340,000 4,398,123,328 118,396 News & Politics 2016
93 METRO TV METRO TV 8,850,000 4,344,448,608 171,720 News & Politics 2007
94 Sky News AustraliaSky News Australia 3,980,000 4,259,364,370 142,834 News & Politics 2007
95 VTV24VTV24 5,340,000 4,257,910,700 37,584 News & Politics 2016
96 中天新聞中天新聞 2,430,000 4,200,907,629 278,678 News & Politics 2015
97 hmtv Newshmtv News 4,580,000 4,131,389,934 291,468 News & Politics 2014
98 USA TODAYUSA TODAY 6,670,000 4,125,983,625 20,326 News & Politics 2006
99 Mathrubhumi NewsMathrubhumi News 4,440,000 4,088,429,174 187,761 News & Politics 2013
100 South China Morning PostSouth China Morning Post 3,870,000 4,085,636,849 17,246 News & Politics 2007

頂部Youtube 渠道 - 詳細統計

YouTube用戶認購/年視頻觀看/年視頻數/年
1 Aaj TakAaj Tak 4,193,333 1,981,755,359 23,087
2 Inside EditionInside Edition 1,083,333 1,969,316,699 2,820
3 Zee NewsZee News 2,035,294 1,178,325,564 9,635
4 IndiaTVIndiaTV 2,183,333 1,017,526,858 16,282
5 TlnovelasTlnovelas 2,090,909 1,524,866,191 4,550
6 Fox NewsFox News 622,222 912,795,034 5,743
7 THAIRATH TV OriginalsTHAIRATH TV Originals 1,257,142 1,154,687,727 19,362
8 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 3,450,000 1,994,965,277 1,367
9 CNNCNN 847,368 818,528,753 8,638
10 SOMOY TVSOMOY TV 2,566,666 1,708,591,735 20,693
11 MBCNEWSMBCNEWS 233,888 840,981,589 13,041
12 Jamuna TVJamuna TV 2,414,285 2,092,523,298 18,471
13 ABC NewsABC News 905,555 800,676,216 4,873
14 TV9 MarathiTV9 Marathi 1,000,000 1,390,235,871 36,177
15 KOMPASTVKOMPASTV 1,545,454 1,228,672,198 27,615
16  YTN YTN 398,181 1,200,256,921 68,374
17 MSNBCMSNBC 506,923 961,178,787 6,152
18 The LallantopThe Lallantop 3,177,777 1,293,431,311 5,828
19 Polimer NewsPolimer News 988,000 1,152,548,993 22,584
20 ABP MAJHAABP MAJHA 1,270,000 1,143,067,853 37,578
21 Republic BharatRepublic Bharat 4,280,000 2,260,407,270 29,440
22 Thanthi TVThanthi TV 806,666 941,531,914 31,333
23 Sebastián YatraSebastián Yatra 1,663,636 1,026,318,330 22
24 Tv9 KannadaTv9 Kannada 728,571 801,434,439 23,862
25 V6 News TeluguV6 News Telugu 927,272 1,019,375,843 27,138
26 ABS-CBN NewsABS-CBN News 1,060,000 743,705,358 14,985
27 GMA Integrated NewsGMA Integrated News 847,058 632,519,217 18,926
28 News18 IndiaNews18 India 1,364,705 628,781,792 13,879
29 SBS 뉴스SBS 뉴스 414,000 1,030,567,956 21,932
30 News 24News 24 1,940,000 988,722,580 27,735
31 Россия 24Россия 24 737,500 813,018,189 21,549
32 24 Канал24 Канал 367,777 535,898,684 13,280
33 AlJazeera Arabic  قناة الجزيرةAlJazeera Arabic قناة الجزيرة 952,941 565,489,881 11,284
34 Manorama NewsManorama News 875,000 937,835,825 43,059
35 OTVOTV 833,333 752,718,654 24,123
36 Tribun TimurTribun Timur 672,307 669,798,325 5,187
37 JTBC NewsJTBC News 275,000 722,611,512 16,221
38 tvOneNews tvOneNews 1,330,000 851,691,494 13,298
39 NTV TeluguNTV Telugu 816,000 848,298,825 33,771
40 NMF NewsNMF News 1,645,454 745,033,624 11,284
41 BBC News HindiBBC News Hindi 1,206,666 536,957,764 1,658
42 เรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเช้านี้ 916,666 667,005,203 10,733
43 ARY NewsARY News 1,209,090 703,084,018 10,474
44 asianetnewsasianetnews 566,250 452,253,879 16,438
45 NDTV IndiaNDTV India 1,006,250 449,700,028 7,025
46 NBC NewsNBC News 542,777 396,855,142 3,484
47 Geo NewsGeo News 905,882 414,554,829 13,105
48 KBS NewsKBS News 255,454 626,448,388 27,262
49 Zee 24 TaasZee 24 Taas 597,142 485,535,940 24,543
50 PuthiyathalaimuraiTVPuthiyathalaimuraiTV 933,333 559,815,418 26,663
51 The Young TurksThe Young Turks 305,263 350,036,784 3,276
52 Короче, новостиКороче, новости 277,272 568,487,323 196
53 VOICE TVVOICE TV 370,714 446,323,401 5,127
54 ТСНТСН 426,666 501,235,881 21,525
55 Kanak NewsKanak News 567,692 458,570,535 19,424
56 CNN IndonesiaCNN Indonesia 1,100,000 592,736,934 10,310
57 TVBS NEWSTVBS NEWS 145,000 326,388,295 24,446
58 trulytruly 561,111 326,203,346 179
59 El UniversalEl Universal 298,235 342,970,550 6,465
60 Sathiyam NewsSathiyam News 683,333 643,795,055 26,361
61 Univision NoticiasUnivision Noticias 751,666 480,681,871 6,135
62 ABP ANANDAABP ANANDA 813,333 475,420,586 19,578
63 UP TakUP Tak 1,651,666 937,988,252 8,038
64 Báo Thanh NiênBáo Thanh Niên 707,500 702,592,217 7,160
65 TVCHOSUN - TV조선TVCHOSUN - TV조선 246,923 426,612,588 7,264
66 東森新聞 CH51東森新聞 CH51 184,615 425,748,214 32,090
67 Chouftv - شوف تيفيChouftv - شوف تيفي 646,666 460,679,953 18,362
68 三立新聞網SETN三立新聞網SETN 255,000 532,200,831 17,795
69 Channel 24Channel 24 1,275,000 657,285,433 16,627
70 BBC NewsBBC News 877,777 288,375,742 1,170
71 Oneindia Hindi | वनइंडिया हिंदीOneindia Hindi | वनइंडिया हिंदी 1,600,000 574,747,981 17,480
72 MILENIOMILENIO 363,333 285,729,958 10,555
73 Show Ana HaberShow Ana Haber 266,000 505,707,750 6,137
74 Narendra ModiNarendra Modi 1,329,411 295,875,433 1,470
75 Hindustan TimesHindustan Times 351,578 264,158,766 3,160
76 TV5 News TV5 News 398,461 378,910,571 21,328
77 CBS NewsCBS News 316,666 272,825,004 6,699
78 MediaoneTV LiveMediaoneTV Live 422,307 375,884,550 23,932
79 BBC News عربيBBC News عربي 766,666 323,311,127 2,673
80 Official iNewsOfficial iNews 862,222 534,555,481 31,453
81 WIONWION 1,072,500 599,802,908 17,967
82 Фабрика новинФабрика новин 762,000 957,520,904 7,962
83 關鍵時刻關鍵時刻 262,500 392,860,242 2,977
84 ABN Telugu ABN Telugu 464,615 362,188,748 14,175
85 Noticias TelemundoNoticias Telemundo 680,909 424,554,990 6,578
86 SAMAA TVSAMAA TV 800,000 345,033,004 11,734
87 TIMES NOW NavbharatTIMES NOW Navbharat 3,120,000 1,491,135,974 32,886
88 ETV Andhra PradeshETV Andhra Pradesh 480,000 343,845,402 28,747
89 Телеканал ПрямийТелеканал Прямий 557,142 637,766,754 12,700
90 News TakNews Tak 1,528,571 630,335,805 7,943
91 Independent TelevisionIndependent Television 693,846 338,825,637 10,128
92 Sun NewsSun News 1,042,500 549,765,416 14,799
93 METRO TV METRO TV 520,588 255,555,800 10,101
94 Sky News AustraliaSky News Australia 234,117 250,550,845 8,402
95 VTV24VTV24 667,500 532,238,837 4,698
96 中天新聞中天新聞 270,000 466,767,514 30,964
97 hmtv Newshmtv News 458,000 413,138,993 29,146
98 USA TODAYUSA TODAY 370,555 229,221,312 1,129
99 Mathrubhumi NewsMathrubhumi News 403,636 371,675,379 17,069
100 South China Morning PostSouth China Morning Post 227,647 240,331,579 1,014